KÊ HOẠCH THÁNG 10/2025
Lượt xem: Lượt tải:
| Thông tin | Nội dung |
|---|---|
| Số ký hiệu | 28/KH-TH&THCSPH |
| Ngày ban hành | 30/09/2025 |
| Loại văn bản | Kế hoạch, |
| Trích yếu | Kế hoạch hoạt động tháng 10 của nhà trường năm học 2025-2026 |
| Xem văn bản | Xem Online |
| Tải về |
Lượt xem: Lượt tải:
| Thông tin | Nội dung |
|---|---|
| Số ký hiệu | 28/KH-TH&THCSPH |
| Ngày ban hành | 30/09/2025 |
| Loại văn bản | Kế hoạch, |
| Trích yếu | Kế hoạch hoạt động tháng 10 của nhà trường năm học 2025-2026 |
| Xem văn bản | Xem Online |
| Tải về |
| Số ký hiệu | Ngày ban hành | Loại văn bản | Trích yếu |
|---|---|---|---|
| 32 /KH-THCSĐP | 06/10/2026 | Kế hoạch | Kế hoạch Triển khai thực hiện nhiệm vụ Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo giai đoạn 2026 – 2030 của Trường THCS Đức Phổ |
| 13 /KH-THCSĐP | 22/09/2026 | Kế hoạch | Kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý Trường THCS Đức Phổ - Năm học 2026-2027 |
| 03 /KH-THCSĐP | 29/08/2026 | Kế hoạch | Kế hoạch giáo dục 2026-2027 của Trường THCS Đức Phổ |
| 73/KH-TH&THCSPH | 04/08/2026 | Kế hoạch | Kế hoạch tổ chức ôn tập và kiểm tra, đánh giá lại học sinh trong hè, năm học 2025-2026 |
| 70/KH-TH&THCSPH | 15/05/2026 | Kế hoạch | Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 1 và lớp 6 Trường TH&THCS Phổ Hòa Năm học 2026-2027 |
| 01/KH-HĐTĐG | 14/05/2026 | Kế hoạch | Kế hoạch tự đánh giá mức độ chuyển đổi số năm học 2025–2026 của Hội đồng tự đánh giá Trường TH&THCS Phổ Hòa. |
| 70/KH-TH&THCSPH | 11/05/2026 | Kế hoạch | Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 1 và lớp 6 năm học 2026–2027 của Trường TH&THCS Phổ Hòa. |
| 71/KH-TH&THCSPH | 11/05/2026 | Kế hoạch | Kế hoạch tự đánh giá mức độ chuyển đổi số năm học 2025–2026 của Trường TH&THCS Phổ Hoà nhằm rà soát, đánh giá thực trạng chuyển đổi số trong dạy học và quản trị nhà trường theo Bộ chỉ số của Bộ GD&ĐT. |
| 63/KH-TH&THCSPH | 28/04/2026 | Kế hoạch | Kế hoạch xét hoàn thành Chương trình THCS năm học 2025-2026 |
| 51/KH-TH&THCSPH | 14/04/2026 | Kế hoạch | Về việc tổ chức hoạt động trải nghiệm ngoài nhà trường cho học sinh năm học 2025–2026 |
| H | B | T | N | S | B | C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
